ボートトリップの日程と料金のご案内

ムーン・パリカーではメンタワイエリアを、スターコート2ではバニャック、北スマトラエリアにて、皆さまをボートトリップにご案内いたします。状況、コンディションにより目的地を変更する場合がございます。

日程の変更ご希望がございましたらお気軽にお問い合わせください。
可能な限りご希望に添えるよう調整させて頂きます。お問い合わせはこちらから。

ムーン・パリカー=Moon Palikir - スケジュール

ボートの詳細
番号 日程 予約可能人数 空き状況 料金 備考  
24-00 2024年1月31日~2月12日 12人 ご予約可能 US$ 3,100 お問い合わせ
24-0 2024年2月14日~2月26日 12人 ご予約可能 US$ 3,100 お問い合わせ
24-1 2024年2月28日~3月11日 12人 ご予約可能 US$ 3,100 お問い合わせ
24-02 2024年3月13日~3月25日 12人 ご予約可能 US$ 3,100 お問い合わせ
24-3 2024年3月27日~4月8日 12人 ご予約可能 US$ 3,100 お問い合わせ
23-4 2024年4月日14~4月26日 0人 満席 US$ 3,100
24-5 2024年4月28日~5月10日 1人 ご予約可能 US$ 3,500 お問い合わせ
24-6 2024年5月12日~5月24日 0人 検討中の方有り US$ 3,500 お問い合わせ
24-7 2024年5月26日~6月7日 0人 満席 US$ 3,500
23-8 2024年6月9日~6月21日 0人 満席 US$ 3,500
24-9 2024年6月23日~7月5日 0人 満席 US$ 3,500
24-10 2024年7月7日~7月19日 0人 満席 US$ 3,500
24-11 2024年7月21日~8月2日 0人 満席 US$ 3,500
24-12 2024年8月4日~8月16日 0人 満席 US$ 3,500
24-13 2024年8月18日~8月30日 0人 検討中の方有り US$ 3,500 お問い合わせ
24-14 2024年9月1日~9月13日 12人 ご予約可能 US$ 3,500 お問い合わせ
24-15 2024年9月15日~9月27日 12人 ご予約可能 US$ 3,500 お問い合わせ
24-16 2024年9月29日~10月11日 12人 ご予約可能 US$ 3,500 お問い合わせ
24-17 2024年10月13日~10月25日 12人 ご予約可能 US$ 3,500 お問い合わせ
24-18 2024年10月27日~11月8日 12人 ご予約可能 US$ 3,500 お問い合わせ
24-19 2024年11月10日~11月22日 12人 ご予約可能 US$ 3,100 お問い合わせ
24-20 2024年11月24日~12月6日 12人 ご予約可能 US$ 3,100 お問い合わせ

スターコート2=STAR KOAT2 - スケジュール

ボートの詳細
番号 日程 予約可能人数 空き状況 料金 備考  
24-00 2024年2月1日~2月12日 12人 ご予約可能 US$ 3,200 お問い合わせ
24-0 2024年2月15日~2月26日 0人 満席 US$ 3,200
24-1 2024年2月29日~3月11日 12人 ご予約可能 US$ 3,200 お問い合わせ
24-2 2024年3月14日~3月25日 0人 満席 US$ 3,200
24-3 2024年3月28日~4月8日 0人 満席 US$ 3,200
24-4 2024年4月15日~4月26日 0人 満席 US$ 3,200
24-5 2024年4月29日~5月10日 0人 満席 US$ 3,600
24-6 2024年5月13日~5月24日 0人 満席 US$ 3,600
24-7 2024年5月27日~6月7日 0人 満席 US$ 3,600
24-8 2024年6月10日~6月21日 0人 満席 US$ 3,600
24-9 2024年6月24日~7月5日 0人 満席 US$ 3,600
24-10 2024年7月8日~7月19日 0人 満席 US$ 3,600
24-11 2024年7月22日~8月2日 1人 ご予約可能 US$ 3,600 お問い合わせ
24-12 2024年8月5日~8月16日 0人 満席 US$ 3,600
24-13 2024年8月19日~8月30日 0人 満席 US$ 3,600
24-14 2024年9月2日~9月13日 0人 満席 US$ 3,600
24-15 2024年9月16日~9月27日 0人 満席 US$ 3,600
24-16 2024年9月30日~10月11日 0人 満席 US$ 3,600
24-17 2024年10月14日~10月25日 0人 満席 US$ 3,600
24-18 2024年10月28日~11月8日 12人 ご予約可能 US$ 3,200 お問い合わせ
24-19 2024年11月11日~11月22日 12人 ご予約可能 US$ 3,200 お問い合わせ
24-20 2024年11月25日~12月6日 0人 満席 US$ 3,200
24-21 2024年12月9日~12月20日 12人 ご予約可能 US$ 3,200 お問い合わせ
  • ご予約可能シンボル ご予約が可能です
  • 検討中の方有りシンボル 検討中の方有り
  • 満席シンボル ご予約がいっぱいです

料金に関して

<乗り合いの場合>
上記の表の料金が御一人様の価格になります。
(最低催行人数10名)

<貸し切りの場合>
11〜12名様のグループでのお客様の場合には、貸切でご利用頂けます。別料金をご案内させて頂きますのでお問い合わせよりご連絡下さいませ。

注)
・料金はすべてUSドルとさせていただきます。

・上記以外の日程をご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。

* 1月〜2月の期間は船内7泊よりお客様の日程でのご案内が可能です。他のお客様と日程が重なってしまった場合には先着順とさせていただきます。

※トリップ料金に含まれるもの

  • ボートにかかる燃料代等一切の費用
  • ボート内での食事(専属のシェフが同行致します。)
  • ボート内での飲料水、ビール、ソフトドリンク、スナック等軽食。
    (注:ビールはお一人様20本まで。それ以上ご希望の方は事前にご連絡下さい。)
  • シュノーケルや釣り道具等の設備使用料

※トリップ料金に含まれないもの

  • パダン空港までの飛行機代等料金
  • メンタワイサーフィン税(¥8,000程度ルピーで納税が必要)
  • ビール以外のアルコール類
  • プロカメラマンによるカメラ撮影代(ご希望の方のみ)
  • チップ(クルーへのサービス料)

お問い合わせ

Go to top